提携教習所一覧(取扱いコース一覧)
教習所名 | 普通車 | 普通 二輪 |
限定 二輪 |
大型 二輪 |
普通車 + 二輪車 連続 |
二輪 車 連続 + 普通 + 大型 |
準中型 | 中型車 | 大型車 | 大型 特殊 |
けん引 | ペーパー ドライバー |
普通 二種 |
限定 解除 |
準中型 5t限定 解除 |
二輪 審査 |
仮免 前後 |
|
東 京 都 |
飛鳥ドライビングカレッジ八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
八王子中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
飛鳥ドライビングカレッジ日野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
日立自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
トヨタドライビングスクール東京 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
新東京自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
小金井自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
尾久自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
むさし小金井自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
日通自動車学校 杉並校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
世田谷自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
調布自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
コヤマドライビングスクール石神井校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
コヤマドライビングスクール秋津校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
王子自動車学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
足立自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
竹の塚モータースクール | ● | ● | ||||||||||||||||
中央自動車学校 | ● | |||||||||||||||||
葛西橋自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
江戸川自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
今井自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
京成ドライビングスクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
池上自動車教習所 | ● | |||||||||||||||||
コヤマドライビングスクール二子玉川校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
コヤマドライビングスクール成城校 | ● | ● | ||||||||||||||||
町田ドライヴィングスクール | ● | ● | ||||||||||||||||
埼 玉 県 |
ところざわ自動車学校 | ● | ||||||||||||||||
東園自動車教習所 | ● | |||||||||||||||||
レインボーモータースクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
セイコーモータースクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
東武かすみ自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
鶴ヶ島自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坂戸自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
川越自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
川越・三共自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
アンモータースクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行田自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
久喜自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
埼北自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大宮自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
浦和中央自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
うらわ自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
飛鳥ドライビングカレッジ川口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
埼玉とだ自動車学校 | ● | ● | ||||||||||||||||
ファインモータースクール上尾 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
神 奈 川 県 |
KANTOモータースクール溝ノ口校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
向ヶ丘自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
橋本自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
二輪専門セパルライディング スクール橋本 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
相模中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
海老名ドライバーズスクール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
厚木中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
湘南台自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
三共自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
藤沢高等自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KANTOモータースクール 川崎校 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
コヤマドライビングスクール横浜校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
日吉自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
菊名ドライビングスクール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
KANTOモータースクール 横浜西口校 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
横浜自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
荒井自動車学校(花水校) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
南横浜自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
横須賀ドライビングスクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
飛鳥ドライビングカレッジ川崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
新鶴見ドライビングスクール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
伊勢原自動車学校 | ● | ● | ||||||||||||||||
湘南平塚モータースクール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
千 葉 県 |
松戸中央自動車学校 | ● | ||||||||||||||||
流山自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
西柏自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
印西自動車学校 | ● | ● | ||||||||||||||||
国府台自動車学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
津田沼自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
稲毛自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
京葉自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
千葉中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
五井自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
市川自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
静 岡 |
静岡県富士自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
静岡県自動車学校 沼津校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県自動車学校 静岡校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
静岡県自動車学校 浜松校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
教習所名 | 普通車 | 普通 二輪 |
限定 二輪 |
大型 二輪 |
普通車 + 二輪車 連続 |
普通二輪 + 大型二輪連続 |
準中型 | 中型車 | 大型車 | 大型 特殊 |
けん引 | ペーパー ドライバー |
普通 二種 |
限定 解除 |
準中型 5t限定 解除 |
二輪 審査 |
仮免 前後 |
|
新 潟 県 |
新潟関屋自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
新潟文化自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
東新潟自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
マツキドライビングスクール 新潟西しばた校 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
白根中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
水原自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
新津自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
豊栄自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
新発田自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
中条自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
六日町自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
糸魚川自動車学校 | ● | |||||||||||||||||
柿崎自動車学校 | ● | |||||||||||||||||
中越自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
五泉中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
群 馬 県 |
前橋自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高崎モータースクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
大渡自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
トヨタドライビングスクール群馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
かぶら自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
群馬にった自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前橋天川自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
長 野 県 |
信州松本つかま自動車学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
信州松本もとまち自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
信州塩尻自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
長野自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
長野中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
伊那自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駒ヶ根自動車学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ドリームモータースクール昭和 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ドリームモータースクール須坂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真田自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上田自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
北信自動車学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
MAXドライビングスクール千曲(千曲自動車学校) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
栃 木 県 |
足利自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
東足利自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
宇都宮中央自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宇都宮清原自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
栃木県自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
栃木県西那須野自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
茨 城 県 |
茨城県自動車学校土浦校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
茨城県自動車学校日立校(おおぬま) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
茨城県日立自動車学校(はなやま) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
昭和自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
茨城県自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
友部自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
笠間自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
日立ドライバーズスクール | ● | ● | ||||||||||||||||
ひたちなか自動車学校 | ● | |||||||||||||||||
山 梨 県 |
山梨中央自動車教習所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
峡南自動車教習所 | ● | ● | ||||||||||||||||
福 島 県 |
南湖自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
福島県 けんなん自動車学校 | ● | ● |