|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨 | 河口湖・鳴沢 | YA01 | 富士緑の休暇村 | ★ | ★ | ☆ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河口湖 | YA02 | 河口湖レイクサイドホテル | ☆ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
| 河口湖・鳴沢 | YA03 | 森の家 久野屋 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||
| 河口湖 | YA04 | 四季の宿 ぽぷら | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||
| YA05 | クラブセントビレッヂ・アネックスセントビレッヂ | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ○ | ★ | ||||||
| YA06 | セミナープラザ ロイヤルフジ | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||
| YA07 | レイクランドホテル みづのさと | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||
| YA08 | 桜荘 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
| YA09 | ロッヂ ニューハイツ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | |||||||||||||
| YA10 | プチホテル エビスヤ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| YA11 | 民宿 ながくぼ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||||||||
| YA12 | テニス民宿 山びこ | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
| YA13 | 湖畔の宿 丸富荘 | ★ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| YA14 | 足和田ホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ||||||||
| YA15 | 河口湖カントリーコテージBan(貸別荘) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 富士吉田 | YA16 | 富士Calm (カーム) | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ☆ | ||||||||||
| YA17 | ホテル エバーグリーン富士 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ☆ | ||||||||||||
| 山中湖 | YA18 | 東照館 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ||||||||
| YA19 | グリーンヒルズ ニューみなみ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||
| YA20 | CORO CORO(コロコロ) | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||
| YA21 | グループインほりのや | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| YA22 | 清風荘アネックス | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||||||||||
| YA23 | ノーブル イン ナガヤ | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||||||||||||
| YA24 | リゾート・イン・愛 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||
| YA25 | ハラマチロッヂ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| YA26 | グリーンロッヂ山中湖 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | |||||||||||
| YA27 | 富月荘 | ★ | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||
| YA28 | 甲斐路荘 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||
| 西湖 | YA29 | レイクホテル西湖 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 清里 | YA30 | ヴィラ千ケ滝 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ☆ | |||||||||||||
| 八ヶ岳 | YA31 | 大泉高原 八ヶ岳ロイヤルホテル | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ |
|
◆ | ◆ | ◆ | ★ | ☆ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 富津 | CH01 | ホテル静養園 | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ★ | ☆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井海岸 | CH02 | グランビュー岩井 | ☆ | ◆ | ◆ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 房総鋸南町 | CH03 | サンセットブリーズ保田 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◆ | ★ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||
| 館山 | CH04 | たてやま夕日海岸ホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ☆ | |||||||||||||
| 房総白浜 | CH05 | 民宿旅館 浜吉 | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 長生村 | CH06 | オーシャンスパ九十九里太陽の里 | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ||||||||||||
| 白子 | CH07 | ホテル東天光 | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ | |||||||||
| CH08 | サンシャイン・白子 | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| CH09 | ホテル ニューオーツカ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ☆ | |||||||||
| CH10 | 白子・サンライズ オーツカ | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | |||||||||||
| CH11 | ホテル 東海荘 | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| CH12 | サニーイン むかい | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
| CH13 | 青松庭 白砂 | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | ○ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||||||||
| 安房小湊 | CH14 | 森の宿「せせらぎ」内浦山県民の森 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 鴨川 | CH15 | 鴨川ユニバースホテル | ★ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城 | 潮来 | IB01 | 潮来ホテル | ★ | ◆ | ☆ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波崎 | IB02 | ノヴァ・ホール ホテル梅はら | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 秩父 | SA01 | 西谷津温泉 宮本の湯 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA02 | 森の風みやもと | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
| SA03 | ナチュラルファームシティ農園ホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ☆ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 御嶽山 | TY01 | 藤本荘 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ◆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY02 | 駒鳥山荘 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ||||||||||||
| 奥多摩 | TY03 | 国民宿舎 鳩の巣荘 | ★ | ☆ | △ | △ | ○ |
|
☆ | ||||||||||||||||||||
| TY04 | 奥多摩温泉郷 観光荘 | ☆ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 晴海 | TY05 | 晴海グランドホテル | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 多摩 | TY06 | 多摩スポーツセンター | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| 伊豆大島 | TY07 | 大島グランド | ○ | △ | △ | ● | ★ | ◆ | ★ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 川崎 | KA01 | 川崎グランドホテル | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山・丹沢 | KA02 | 旅館 かすみ荘 | ○ | △ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 三浦海岸 | KA03 | マホロバマインズ三浦ANNEX | ★ | ★ | ★ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| KA04 | タナベ湘南研修センター | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 相模湖 | KA05 | さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト | ★ | ○ | △ | ○ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 箱根芦之原温泉 | KA06 | 美肌の湯 きのくにや旅館 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 箱根尻湖 | KA07 | ホテル 箱根アカデミー | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ☆ | |||||||||||||||||
| KA08 | 箱根高原ホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 箱根峠温泉 | SH01 | 富士箱根ランド | ★ | ◆ | ★ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆 | SH02 | 日本サイクルスポーツセンターサイテル | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 伊豆長岡 | SH03 | 小松家 八の坊 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 熱海 | SH04 | グランビュー熱海 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| SH05 | 紀州鉄道熱海ホテル | ★ | ★ | ☆ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 伊東温泉 | SH06 | バウムホール若竹 | ★ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ★ | ||||||||||||
| SH07 | 山岸園 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 伊豆高原 | SH08 | リゾートホテル ロブィング | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||
| SH09 | ルネッサ赤沢 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
| SH10 | ルネッサ城ヶ崎 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||
| SH11 | ケニーズハウス 一碧湖 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||
| SH12 | ハッピーデイズ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| SH13 | スポーツの宿 無限館 | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||
| 稲取高原 | SH14 | 伊豆稲取スポーツヴィラ | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| 伊豆稲取 | SH15 | ペンション マスカレード | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||||
| 河津温泉 | SH16 | ファミリー&リゾート川ばた | ★ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 伊豆白浜 | SH17 | ガーデンヴィラ白浜 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||||
| 下賀茂温泉 | SH18 | みなみの荘 | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||||
| 下田 | SH19 | ホテル観音温泉 産土亭 | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| 堂ヶ島温泉 | SH20 | 海辺のかくれ湯 清流 | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||||||
| 掛川 | SH21 | ヤマハリゾートつま恋 | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 浜名湖 | SH22 | 浜名湖ロイヤルホテル | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬 | 水上 | GU01 | ひがきホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ☆ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾瀬片品 | GU02 | 温泉民宿 さいく屋 | ★ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||
| 尾瀬戸倉 | GU03 | マルイ旅館 | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||
| 伊香保 | GU04 | 旅館 榮泉閣 | ☆ | △ | ○ | ○ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 嬬恋村 | GU05 | 休暇村 鹿沢高原 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木 | 日光 | TC01 | ホテルナチュラルガーデン日光 | ★ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC02 | ホテル春茂登 | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| TC03 | 東観荘 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 日光(今市) | TC04 | ホテル ファミテック | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 鬼怒川 | TC05 | ホテルサンシャイン鬼怒川 | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ☆ | ||||||||||||||||
| TC06 | ホテル鬼怒川御苑 | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||||||||
| 新那須温泉 | TC07 | 那須オオシマフォーラム<本館・別館> | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | |||||||||
| TC08 | 那須オオシマフォーラム<セミナーハウス> | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ||||||||||||
| TC09 | 那須オオシマフォーラム<燈邸> | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
| TC10 | モンゴリアビレッジ テンゲル | ★ | ★ | ☆ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
| 那須 | TC11 | 休暇村 那須(コテージ) | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ★ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 | 軽井沢 | NA01 | 民宿 鳥井原荘 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | NA02 | 四季の宿 河一屋 | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | |||||||||||
| 戸狩温泉 | NA03 | ロッジ いしみや | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | ||||||
| NA04 | ロッヂふくもと | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ★ | ○ | ○ | |||||||||||
| 斑尾 | NA05 | ペンション アネックス・アブラヤ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | |||||||||
| NA06 | メルヘンハウス 斑尾 | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 白馬岩岳 | NA07 | コミュニティハウス チロリアン | ★ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
| 白馬八方 | NA08 | プチホテルぴー坊 | ☆ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ||||||||
| 木崎湖温泉 | NA09 | スポーツハイム やまきた荘 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 白樺湖 | NA10 | 白樺湖レイクサイドホテル山幸閣 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | |||||||||||||
| NA11 | 白樺湖 水源荘 | ☆ | ◆ | ☆ | △ | △ | △ | △ | ★ | ★ | ★ | ◆ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 妙高池の平 | NI01 | ロッヂ シルバー音羽 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗場 | NI03 | 苗場スプリングスホテル | ★ | ☆ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ☆ | ||||||||||||||
| 越後湯沢 | NI04 | NASPAニューオータニ | ★ | ★ | ★ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| NI05 | 湯沢ニューオータニホテル | ★ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城 ・ 福島 |
宮城蔵王 | MI01 | 宮城蔵王ロイヤルホテル | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐梯高原 | FU01 | ペンション ある日記 | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ||||||||||||||
| 飯坂温泉 | FU02 | 季粋の宿 新松葉 | ◆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
| 羽鳥湖(白河) | FU03 | 羽鳥湖 レジーナの森 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 棚倉 | FU04 | ルネサンス棚倉 リゾートスポーツプラザ | ★ | ☆ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 京都 | KY01 | コープイン京都 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
|---|